<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hinundweg.info &#187; Aktuelles</title>
	<atom:link href="http://www.hinundweg.info/category/aktuelles/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hinundweg.info</link>
	<description>Das Informationsportal von hinundweg.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 08:05:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Reiselust der Deutschen ungebrochen</title>
		<link>http://www.hinundweg.info/2010/07/reiselust-der-deutschen-ungebrochen/</link>
		<comments>http://www.hinundweg.info/2010/07/reiselust-der-deutschen-ungebrochen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinundweg.info/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen verreisen trotz Wirtschaftkrise und Kurzarbeit weiterhin gerne. Die Reiselust ist ungetrübt vorhanden! Ganz zur Freude der zahlreichen Gastgeberländer. Der Deutsche Reiseverband (DRV) lies verlauten, dass der Umsatz für Mai im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent angestiegen sei. Das ist vor allem auf das kühle Maiwetter zurückzuführen &#8211; dadurch hatten die Reisebüros enormen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutschen verreisen trotz Wirtschaftkrise und Kurzarbeit weiterhin gerne. Die Reiselust ist ungetrübt vorhanden! Ganz zur Freude der zahlreichen Gastgeberländer.</p>
<p>Der Deutsche Reiseverband (DRV) lies verlauten, dass der Umsatz für Mai im Vergleich zum Vorjahr um acht Prozent angestiegen sei. Das ist vor allem auf das kühle Maiwetter zurückzuführen &#8211; dadurch hatten die Reisebüros enormen Kundenzulauf. Die Veranstalter befindeen sich in einem insgesamten Plus von circa sechs Prozent für die Sommermonate (Abreisetermine von Mai bis Oktober). Dieses Plus ist beachtlich, weil insbesondere die großen Reiseveranstalter die Preise in ihren Sommerkatalogen um bis zu acht Prozent gemindert hatten.</p>
<p>Bei der Präsentation des Winterprogramms erkennt Volker Böttcher, Deutschland-Chef des größten deutschen Reiseveranstalters TUI, dass die Deutschen trotz des angespannten Konsumklimas eine unverminderte Reiselust haben. Er sagte dazu &#8220;Wir haben eine gute Chance, das Vorjahresniveau zu erreichen, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr&#8221;. Weiterhin blickt er mit Optimismus in die Zukunft und geht davon aus, dass ein geringes Wachstum am Sommerende zu verzeichnen sein wird. Allerdings sei im Moment der Umsatz bei den noch laufenden Buchungen mit zwei Prozent im Minus &#8211; Vergleich zum Vorjahr.</p>
<p>Ein deutlicher Nachfrageanstieg ist bei Reisen nach Island zu erkennen. Die Touristen möchten dort vor allem einen Blick auf den noch immer aktiven Vulkan Eyjafjallajökull werfen. Daher zeichnet sich besonders bei Spezialisten für Island-Reisen eine steigende Nachfrage ab. Auch im Allgemeinen weisen die Spezialanbieter (u.a. Anbieter für Abenteuer- und Studienreisen) laut DRV derzeit ein deutliches Nachfragewachstum auf.</p>
<p>Insbesondere Griechenland entwickelt sich aktuell zum beliebten &#8220;Last-Minute-Ziel&#8221;. Das rührt daher, dass zahlreiche Hoteliers die Preise gesenkt haben und meist die großen Reiseanbieter das an die Kunden weiterleiten. Vor allem Ägypten und die Türkei ziehen die Reisenden mit einem äußerst attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis an. Der Großteil der Deutschen reist in diesem Jahr vor allem bevorzugt in die Touristenhochburgen am östlichen Mittelmeer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinundweg.info/2010/07/reiselust-der-deutschen-ungebrochen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gleichwertiger Ersatz für überbuchtes Hotel</title>
		<link>http://www.hinundweg.info/2010/07/gleichwertiger-ersatz-fur-uberbuchtes-hotel/</link>
		<comments>http://www.hinundweg.info/2010/07/gleichwertiger-ersatz-fur-uberbuchtes-hotel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 15:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinundweg.info/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[25% Prozent Minderung sprach das Landgericht Köln (Az.: 23 0 435/08) einem Reisenden zu, der wegen Überbuchung mit seiner Familie in ein minderwertiges Hotel umquartiert wurde. Feriengäste müssen nicht mit ein weniger komfortablen Hotel vorlieb nehmen. Die in der Reisebeschreibung gebuchten Leistungen müssen bei einer Überbuchung des Hotels gleichwertig sein, entschied das Landgericht. Der Familienvater [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>25% Prozent Minderung sprach das Landgericht Köln (Az.: 23 0 435/08) einem Reisenden zu, der wegen Überbuchung mit seiner Familie in ein minderwertiges Hotel umquartiert wurde. Feriengäste müssen nicht mit ein weniger komfortablen Hotel vorlieb nehmen. Die in der Reisebeschreibung gebuchten Leistungen müssen bei einer Überbuchung des Hotels gleichwertig sein, entschied das Landgericht.</p>
<p>Der Familienvater hatte geklagt, da er von seinem Reiseveranstalter im Griechenland Urlaub wegen Überbuchung ein anderes Hotel zugewiesen bekam. Statt des gebuchten Familienzimmers mit zwei Schlafräumen, musste die Familie in einem gemeinsamen Schlafraum übernachten. Laut Gericht ein unzumutbarer Reisemangel der eine Reisepreisminderung rechtfertigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinundweg.info/2010/07/gleichwertiger-ersatz-fur-uberbuchtes-hotel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KTM Mountainbike Test in der Silberregion Karwendel</title>
		<link>http://www.hinundweg.info/2010/07/ktm-mountainbike-test-in-der-silberregion-karwendel/</link>
		<comments>http://www.hinundweg.info/2010/07/ktm-mountainbike-test-in-der-silberregion-karwendel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[aktivurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[radreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinundweg.info/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Schwaz (TIROL). Die Journalisten der führenden Bikemagazine aus ganz Europa waren zu Gast im beliebten Reiseziel für Mountainbiken &#8211; der Silberregion Karwendel. Anlass war der Test der neuesten Mountainbike Prototypen für den Sommer 2011. KTM Fahrrad stellte zuerst die neuesten Entwicklungen auf der Leinwand vor, danach ging es für dreissig Journalisten ans Mountainbike. Die ambitionierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schwaz (TIROL). Die Journalisten der führenden Bikemagazine aus ganz Europa waren zu Gast im beliebten Reiseziel für Mountainbiken &#8211; der Silberregion Karwendel. Anlass war der Test der neuesten Mountainbike Prototypen für den Sommer 2011. KTM Fahrrad stellte zuerst die neuesten Entwicklungen auf der Leinwand vor, danach ging es für dreissig Journalisten ans Mountainbike. Die ambitionierten Mountainbiker begutachteten die 2011 MTBs auf der Transalpetappe rund um Weerberg. Die beliebte Weidener Hütte überzeugte als perfekte Basis für den Test. Von der Weidener Hütte jagten die Tester die neuesten E Bikes hinauf zum Geisljoch, mit Blick auf den Gletscher. Die Berge der umliegenden Tuxer Alpen leuchteten Dank der Almrosenblüte tiefrot &#8211; gegenüber grüssten die Steingipfel des Karwendel. &#8220;Als taumhaft&#8221; bezeichneten es vor allem die Mountainbiker aus Spanien, Polen und Frankreich. Aber auch Downhill wurden die neusten All Mountain Bikes getestet &#8211; die Vertreterin des griechischen Bikepresse schenkte sich hier nichts. Ganz neu im KTM Fahrrad MTB Programm 2011: Mountainbikes mit größeren Reifen (29er).<br />
Den Abschluss bildete eine geführte Mountainbiketour, die jedem ein Lächeln ins Gesicht zauberte. Für die meisten Journalisten ist klar: Das war nicht die letzte MTB Tour im beliebten Reiseziel Silberregion Karwendel. Für sie ist das weitgespannte Mountainbikenetz mit über 42 Tourenmöglichkeiten auf mehr als 1000 Kilometern und über 42.0000 Höhenmetern mehr als nur eine Teststrecke.</p>
<p>Weitere Infos unter <a title="Beliebte Reiseziele online" href="http://www.beliebte-reiseziele.org" target="_blank">http://www.beliebte-reiseziele.org</a> &#8211; Alle Informationen über beliebte Reiseziele online.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-252" href="http://www.hinundweg.info/2010/07/ktm-mountainbike-test-in-der-silberregion-karwendel/mountainbikeurlaub-tirol-silberregion-karwendel-ktm-test2-800/"><img class="alignleft size-medium wp-image-252" title="Mountainbikeurlaub Tirol Silberregion Karwendel KTM Test2 800" src="http://www.hinundweg.info/wp-content/uploads/Mountainbikeurlaub-Tirol-Silberregion-Karwendel-KTM-Test2-800-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinundweg.info/2010/07/ktm-mountainbike-test-in-der-silberregion-karwendel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Einreisebedingungen für Kuba</title>
		<link>http://www.hinundweg.info/2010/05/neue-einreisebedingungen-fur-kuba/</link>
		<comments>http://www.hinundweg.info/2010/05/neue-einreisebedingungen-fur-kuba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinundweg.info/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Am 14. April hat das Auswärtige Amt die Empfehlung für Einreisen nach Kuba aktualisiert: „Jeder Kubareisende ist ab 1. Mai 2010 verpflichtet, bei der Einreise einen für Kuba gültigen Krankenversicherungsschutz für die vorgesehene Aufenthaltsdauer nachzuweisen. Nach den bisher von kubanischer Seite erhältlichen Auskünften werden lediglich die privaten Reise-Krankenversicherungen, die Kuba abdecken müssen, anerkannt. Eine Gewähr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 14. April hat das Auswärtige Amt die Empfehlung für Einreisen nach Kuba aktualisiert:</p>
<p>„Jeder Kubareisende ist ab 1. Mai 2010 verpflichtet, bei der Einreise einen für Kuba gültigen Krankenversicherungsschutz für die vorgesehene Aufenthaltsdauer nachzuweisen.</p>
<p>Nach den bisher von kubanischer Seite erhältlichen Auskünften werden lediglich die privaten Reise-Krankenversicherungen, die Kuba abdecken müssen, anerkannt.<br />
Eine Gewähr für die tatsächliche Akzeptanz durch die kubanischen Behörden bei Einreise kann durch das Auswärtige Amt nicht übernommen werden. Versicherungspolicen US-amerikanischer Versicherungen sowie deutsche gesetzliche Versicherungen werden nicht anerkannt.</p>
<p>Zur Nachweispflicht sollen Versicherungspolice, Versicherungsschein oder Versicherungskarte der jeweiligen Reisekrankenversicherung genügen. In Fällen von bereits länger existierenden Versicherungsverträgen (älteren Policen) erscheint die Mitnahme einer zusätzlichen aktuellen Bestätigung des Versicherungsunternehmens angeraten. Die Reisenden sollten die Versicherungen bitten, Begleitpolicen in spanischer Sprache auszustellen. In Zweifelsfällen wird empfohlen sich vor der Abreise an die Botschaft von Kuba, E-Mail: recepcion-consulado@botschaft-kuba.de zu wenden.</p>
<p>Sofern eine Versicherung im Heimatland nicht abgeschlossen werden kann bzw. ein Nachweis nicht vorliegt, muss an den kubanischen Flug- und Seehäfen bei Einreise zu einem Preis von 2-3 CUC pro Aufenthaltstag (abhängig vom jeweiligen Versicherungsumfang) eine Krankenversicherung für die Dauer des Kubaaufenthalts abgeschlossen werden. Es sollen Zuschläge bei Vorerkrankungen, bei Personen über 70 Jahren sowie bei Personen, die eine Risikosportart ausüben, erhoben werden.“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinundweg.info/2010/05/neue-einreisebedingungen-fur-kuba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dubai, Burj Khalifa wieder geöffnet</title>
		<link>http://www.hinundweg.info/2010/05/dubai-burj-khalifa-wieder-geoffnet/</link>
		<comments>http://www.hinundweg.info/2010/05/dubai-burj-khalifa-wieder-geoffnet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinundweg.info/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder soweit, das höchste Gebäude der Welt der Burj Khalifa Dubai ist seit letzten Sonntag wieder für Besucher geöffnet. Vor knapp zwei Monaten musste die Besucheretage des Burj Khalifa dem neuen Wahrzeichen von Dubai aufgrund technischer Schwierigkeiten im Aufzugssystem geschlossen werden. Bereits nach Wiedereröffnung wurden lange Schlangen an den Ticketschaltern beobachtet. Der Burj [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wieder soweit, das höchste Gebäude der Welt der Burj Khalifa Dubai ist seit letzten Sonntag wieder für Besucher geöffnet.</p>
<p>Vor knapp zwei Monaten musste die Besucheretage des Burj Khalifa dem neuen Wahrzeichen von Dubai aufgrund technischer Schwierigkeiten im Aufzugssystem geschlossen werden. Bereits nach Wiedereröffnung wurden lange Schlangen an den Ticketschaltern beobachtet. Der Burj Khalifa ist mit 828 Metern das Höchste von Menschen gebaute Gebäude der Welt. Die Besucheretage befindet sich in der 124. Etage.</p>
<p><a href="http://www.hinundweg.de/lastminute/result?abflug=&amp;destination=353&amp;fromdate=13.04.2010&amp;todate=06.04.2011&amp;duration=1&amp;adt=2&amp;chd1=&amp;chd2=&amp;chd3=&amp;stars=-1&amp;board=-1&amp;room=-1&amp;hotel=&amp;location=&amp;amount=&amp;beach=-1&amp;typ=-1&amp;sportoffer=-1&amp;family=-1&amp;fduration=-1&amp;from=1271109600&amp;to=1302040800">Reiseangebote nach Dubai</a></p>
<p><a href="http://www.hinundweg.de/lastminute/termine/controller/lastminute/destination/353/duration/1/adt/2/hotel/atlantis/from/1271109600/to/1302040800/iff/66289/sort/preis">Reiseangebote für das Palm Jumeirah Atlantis</a></p>
<p><a href="http://www.hinundweg.de/lastminute/termine/controller/lastminute/destination/353/duration/1/adt/2/hotel/burj%20al%20arab/from/1271109600/to/1302040800/iff/20461/sort/preis">Reiseangebote für das Burj al Arab</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinundweg.info/2010/05/dubai-burj-khalifa-wieder-geoffnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuell: Schweinegrippe und Reisen</title>
		<link>http://www.hinundweg.info/2010/05/aktuell-schweinegrippe-und-reisen/</link>
		<comments>http://www.hinundweg.info/2010/05/aktuell-schweinegrippe-und-reisen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinundweg.info/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Der Berufsverband der Frauenärzte rät Schwangeren von Reisen ab. Wie auf Focus Online zu lesen ist, erklärte der Impfexperte Michael Wojcinski, dass schwangere Frauen während ihrer Schwangerschaft auch Massenveranstaltungen wie Konzerte, Fußballspiele oder Volksfeste vermeiden sollten. Der ganze Artikel ist bei Focus Online zu lesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Berufsverband der Frauenärzte rät Schwangeren von Reisen ab. Wie auf <a href="http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/schweinegrippe/schweinegrippe-experte-raet-schwangeren-von-reisen-ab_aid_422211.html">Focus Online</a> zu lesen ist, erklärte der Impfexperte Michael Wojcinski, dass schwangere Frauen während ihrer Schwangerschaft auch Massenveranstaltungen wie Konzerte, Fußballspiele oder Volksfeste vermeiden sollten.</p>
<p><strong><a href="http://www.focus.de/gesundheit/ratgeber/schweinegrippe/schweinegrippe-experte-raet-schwangeren-von-reisen-ab_aid_422211.html">Der ganze Artikel ist bei Focus Online zu lesen.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinundweg.info/2010/05/aktuell-schweinegrippe-und-reisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reiseinformationen jetzt kompakt auf hinundweg.de</title>
		<link>http://www.hinundweg.info/2010/05/reiseinformationen-jetzt-kompakt-auf-hinundweg-de/</link>
		<comments>http://www.hinundweg.info/2010/05/reiseinformationen-jetzt-kompakt-auf-hinundweg-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinundweg.info/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Auf hinundweg.de können interessierte nun wichtige Reiseinformationen zu Zielgebieten finden und diese gleich mit eigenen Kommentaren und Erfahrungen bewerten. Die Bewertung kann nach Sternen von eins bis fünf erfolgen. Mit der Kommentarfunktion können Reiselustige eigene Erfahrungen zu Zielgebieten hinzufügen. Alle Kommentare werden von der Moderation überprüft. Zum Start stehen bereits Informationen zu 87 Regionen oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf hinundweg.de können interessierte nun wichtige <strong>Reiseinformationen</strong> zu Zielgebieten finden und diese gleich mit eigenen Kommentaren und <strong>Erfahrungen</strong> bewerten. Die Bewertung kann nach Sternen von eins bis fünf erfolgen. Mit der Kommentarfunktion können <strong>Reiselustige</strong> eigene Erfahrungen zu Zielgebieten hinzufügen. Alle Kommentare werden von der Moderation überprüft. Zum Start stehen bereits Informationen zu 87 Regionen oder Orten zur Verfügung, diese werden jedoch zügig erweitert. So dass bis Ende des Jahres die meisten der Angebotenen <strong>Reiseziele</strong> beschrieben sind. Zahlreiche Informationen über beliebte Reiseziele wie die Balearen, Kanaren, Türkei, Ägypten und die Dominikanische Republik stehen ebenso zur Verfügung wie Insidertipps zu weniger bekannten Regionen in Frankreich oder Kanada.</p>
<p>Mit diesem Dienst will hinundweg.de alle seine Kunden gut Informieren und auch von Ihren eigenen <strong>Reiseerfahrungen</strong> profitieren. Die Kommentarfunktion soll dazu dienen allen Nutzern aktuelle Informationen schnell und unkomplziert zur Verfügung zu stellen.</p>
<p>Zu <a title="Reiseinformationen zu Reisezielen Weltweit" href="http://www.hinundweg.de/spezial/reiseziele" target="_blank">Reiseinformationen auf hinundweg.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinundweg.info/2010/05/reiseinformationen-jetzt-kompakt-auf-hinundweg-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaum noch Mietwagen auf Mallorca</title>
		<link>http://www.hinundweg.info/2010/05/kaum-noch-mietwagen-auf-mallorca/</link>
		<comments>http://www.hinundweg.info/2010/05/kaum-noch-mietwagen-auf-mallorca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinundweg.info/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Der Mallorca Urlauber war bisher gewöhnt die Mietwagen Buchung kurzfristig über das Reisebüro oder in vielen Fällen im Urlaub bei lokalen Anbietern zu buchen. Wer dieses Jahr seinen Urlaub nicht bereits mit der Reise zusammen gebucht hat wird es schwer haben. Denn die Mietwagen sind dieses Jahr eine absolute Mangelware. Wenn sich dann nach langer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <strong>Mallorca Urlauber</strong> war bisher gewöhnt die <strong>Mietwagen </strong>Buchung kurzfristig über das <strong>Reisebüro </strong>oder in vielen Fällen im Urlaub bei lokalen Anbietern zu buchen. Wer dieses Jahr seinen Urlaub nicht bereits mit der Reise zusammen gebucht hat wird es schwer haben. Denn die Mietwagen sind dieses Jahr eine absolute Mangelware. Wenn sich dann nach langer suche doch eine Mietwagen finden läßt, dann ist dieser unglaublich teuer. Insbesondere im Zeitraum Juli und August werden viele Urlauber sich schwer tun einen günstigen Mietwagen zu finden. Die Nachfrage ist so groß, daß die Anbieter die Hotelzustellung, früher ein ganz normaler Service der Anbieter Komplett einstellen und am liebsten die Übergabe und Rückgabe nur noch am <strong>Flughafen </strong>oder an großen Stationen in Palma zulassen. Im Herbst entspannt sich die Situation wieder aber ein Überangebot mit günstigen Preisen wie in den letzten Jahren wird es wohl bis auf weiteres auf Mallorca nicht mehr geben. Denn aufgrund der Wirtschaftskrise haben die Mietwagenanbieter ihre Flotten massiv verkleinert und einen großen bestand im Gebrauchtwagen Markt verkauft. Es sind wohl knapp 10.000 Autos aus dem <strong>Mietwagenmarkt </strong>verschwunden.</p>
<p>Hier einige aktuelle Preisbeispiele in den nächsten Monaten:</p>
<p>Renault Clio 1 Woche zu<br />
EUR 505,- (08.08.-15.08.)<br />
EUR 322,- (22.08.-29.08.)<br />
EUR 192,- (17.09.-24.09.)<br />
EUR 151,- (17.10.-24.10.)</p>
<p>Das sind wahrlich große Preissprünge die so in dieser Form wohl noch nie da gewesen sind.</p>
<p>Es bleibt abzuwarten wie sich der Markt in 2010 weiterentwickelt.</p>
<p>Günstige Mietwagen finden Sie bei Ihrem Reiseportal <a title="Ihr  Reiseportal für günstige Mietwagen Weltweit" href="http://www.hinundweg.de/mietwagen" target="_blank">hinundweg.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinundweg.info/2010/05/kaum-noch-mietwagen-auf-mallorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten Reiseportale</title>
		<link>http://www.hinundweg.info/2010/05/die-besten-reiseportale/</link>
		<comments>http://www.hinundweg.info/2010/05/die-besten-reiseportale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinundweg.info/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag des Fernsehsenders n-tv hat das Deutsche Institut für Service-Qualität 27 Deutsche Reiseportale auf Ihre Konditionen und Service Qualität überprüft. Bei mehr als 800 verdeckten Kontakten zu den Reiseportalen per Internet, E-Mail oder Telefon wurden die Fachkenntnisse der Mitarbeitern, Ihre Servicebereitschaft, die Informationsqualität, Bedienerfreundlichkeit der Webseiten, die Stornobedingungen und die Sicherheitsaspekte überprüft. Außerdem überprüfte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Auftrag des Fernsehsenders n-tv hat das Deutsche Institut für Service-Qualität 27 Deutsche Reiseportale auf Ihre Konditionen und Service Qualität überprüft. Bei mehr als 800 verdeckten Kontakten zu den Reiseportalen per Internet, E-Mail oder Telefon wurden die Fachkenntnisse der Mitarbeitern, Ihre Servicebereitschaft, die Informationsqualität, Bedienerfreundlichkeit der Webseiten, die Stornobedingungen und die Sicherheitsaspekte überprüft. Außerdem überprüfte das Institut etwa 270 Preisdaten sowie die Konditionen der Anbieter auf 10 verschiedene Reisen.</p>
<p>Die Ergebnisse:<br />
Die meisten Defizite hatten die Reiseportale bei der telefonischen Beratung. Insgesamt konnten die Mitarbeiter nur durchschnittlich überzeugen, schlechter wurde die Kommunikationsqualität bewertet. Die Webseiten wurden als Verbesserungswürdig eingestuft. Bei etwa 70% der Anbieter war der Abschluß der Reiserücktrittskostenversicherung bereits voreingestellt. Weiterhin wurde von den Testern als negativ befunden, daß die nach der Suche gefundenen Reisen nochmals von den suchenden auf die Verfügbarkeit geprüft werden sollten.</p>
<p>Bei der Bewertung der Konditionen gab es Licht und Schatten. Das Einsparpotenzial konnte bis zu 50% betragen. Bei einer Reise nach Gran Canaria konnte beim günstigsten Anbieter ein Preis in Höhe von EUR 1.873,- ermittelt werden, während der teuerste Anbieter die gleiche Reise für EUR 3.738,- anbot.</p>
<p>Hier die besten Reiseportale</p>
<p>1. alltours.de<br />
2. Nix-wie-weg.de<br />
3. Otto-Reisen.de<br />
4. weg.de<br />
5. Payback-Reisen.de<br />
6. TravelScout24.de<br />
7. http://www.hinundweg.com<br />
8. start.de<br />
9. Expedia.de<br />
10. ebookers.de</p>
<p>25. Thomascook-Reisen.de<br />
26. TUI.com<br />
27. Bucher-Reisen.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinundweg.info/2010/05/die-besten-reiseportale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destination meets Online veröffentlicht Umfrage</title>
		<link>http://www.hinundweg.info/2010/05/destination-meets-online-veroffentlicht-umfrage/</link>
		<comments>http://www.hinundweg.info/2010/05/destination-meets-online-veroffentlicht-umfrage/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 13:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hinundweg.info/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Destination meets Online 2009 Egypt wurde erfolgreich abgeschlossen. Alle Teilnehmer wurden gebeten den Kongress der Online-Reiseindustrie zu bewerten. Nahezu alle Teilnehmer haben auf die fragen geantwortet. Nun sind die Ergebnisse auf der Webseite von Destination meets Online veröffentlicht. Die Hohe Zufriedenheit der Teilnehmer ist zugleiche eine Aufforderung in 2010 noch besser zu werden. Umfrageergebnisse unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Destination meets Online 2009 Egypt wurde erfolgreich abgeschlossen. Alle Teilnehmer wurden gebeten den Kongress der Online-Reiseindustrie zu bewerten. Nahezu alle Teilnehmer haben auf die fragen geantwortet. Nun sind die Ergebnisse auf der Webseite von Destination meets Online veröffentlicht. Die Hohe Zufriedenheit der Teilnehmer ist zugleiche eine Aufforderung in 2010 noch besser zu werden. Umfrageergebnisse unter Destination meets Online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hinundweg.info/2010/05/destination-meets-online-veroffentlicht-umfrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
